Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.803.886,00 | 4.710.873,00 | 4.815.131,00 | %0.38 |
![]() | ETH | 156.691,00 | 150.488,00 | 156.990,00 | %1.44 |
![]() | XRP | 127,62 | 123,17 | 127,83 | %0.59 |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,60 | %0.04 |
![]() | BNB | 32.542,00 | 31.389,00 | 32.691,00 | %0.26 |
![]() | SOL | 7.346,67 | 7.029,82 | 7.394,41 | %0.11 |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,59 | %0.04 |
![]() | STETH | 156.567,00 | 150.384,00 | 156.892,00 | %1.51 |
![]() | DOGE | 9,06 | 8,57 | 9,08 | %-0.08 |
![]() | TRX | 13,27 | 13,14 | 13,67 | %-2.94 |
![]() | ADA | 31,74 | 30,09 | 31,87 | %-0.04 |
![]() | WSTETH | 189.297,00 | 180.305,00 | 189.594,00 | %1.46 |
![]() | WBTC | 4.800.986,00 | 4.703.872,00 | 4.806.204,00 | %0.34 |
![]() | HYPE | 1.757,28 | 1.685,75 | 1.771,24 | %0.32 |
![]() | SUI | 156,51 | 148,64 | 156,96 | %1.72 |
![]() | XLM | 17,29 | 16,10 | 17,28 | %1.52 |
![]() | WBETH | 168.376,00 | 160.854,00 | 168.654,00 | %1.4 |
![]() | LINK | 731,51 | 690,13 | 732,99 | %1.48 |
![]() | BCH | 23.650,00 | 22.525,00 | 24.167,00 | %3.1 |
![]() | HBAR | 11,07 | 10,10 | 11,12 | %4.97 |
![]() | WEETH | 167.997,00 | 160.431,00 | 168.240,00 | %1.41 |
![]() | AVAX | 975,21 | 916,78 | 983,12 | %-0.42 |
![]() | WETH | 156.760,00 | 149.413,00 | 157.059,00 | %1.54 |
![]() | LTC | 4.496,04 | 4.329,39 | 4.532,65 | %2.12 |
![]() | USDE | 40,61 | 40,58 | 40,65 | %0.04 |
![]() | TON | 140,97 | 133,55 | 141,00 | %1.64 |
![]() | LEO | 363,41 | 362,51 | 364,19 | %-0.12 |
![]() | USDS | 40,58 | 40,55 | 40,59 | %0.05 |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000506 | 0,000531 | %0.36 |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,41 | 40,84 | %0.02 |
![]() | WBT | 1.794,27 | 1.759,98 | 1.804,29 | %0.31 |
![]() | CBBTC | 4.806.085,00 | 4.718.332,00 | 4.819.194,00 | %0.37 |
![]() | UNI | 412,16 | 390,96 | 421,49 | %-1.97 |
![]() | DOT | 157,56 | 148,92 | 158,04 | %-0.3 |
![]() | XMR | 12.782,08 | 12.303,51 | 12.885,05 | %0.09 |
![]() | BGB | 184,11 | 181,14 | 185,20 | %0.51 |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,09 | 48,20 | %-0.07 |
![]() | PEPE | 0,000469 | 0,000443 | 0,000470 | %-0.07 |
![]() | CRO | 5,98 | 5,52 | 6,04 | %3.3 |
![]() | AAVE | 11.317,64 | 10.832,58 | 11.505,22 | %-1.08 |
![]() | ENA | 26,26 | 22,10 | 26,31 | %11.99 |
![]() | DAI | 40,58 | 40,56 | 40,60 | %0.03 |
![]() | TAO | 15.368,04 | 14.713,85 | 15.486,87 | %-0.46 |
![]() | NEAR | 109,86 | 102,74 | 110,27 | %-0.09 |
![]() | ETC | 880,99 | 836,62 | 883,81 | %0.65 |
![]() | PI | 17,13 | 16,50 | 17,53 | %-0.74 |
![]() | APT | 187,30 | 176,35 | 187,30 | %1.35 |
![]() | ONDO | 39,46 | 37,06 | 39,52 | %1.6 |
![]() | ICP | 223,84 | 211,53 | 224,87 | %1.53 |
![]() | JITOSOL | 8.959,35 | 8.538,27 | 9.010,74 | %0.3 |
![]() | OKB | 1.936,65 | 1.927,96 | 1.961,77 | %-1.03 |
![]() | MNT | 31,32 | 30,10 | 31,55 | %0.64 |
![]() | KAS | 3,83 | 3,64 | 3,84 | %0.1 |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,60 | %0.03 |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,39 | 1,59 | %1.09 |
![]() | WETH | 156.677,00 | 149.522,00 | 157.025,00 | %1.59 |
![]() | ALGO | 10,72 | 9,88 | 10,75 | %2 |
![]() | BONK | 0,001166 | 0,001086 | 0,001190 | %-0.45 |
![]() | ARB | 17,34 | 16,15 | 17,36 | %1.26 |
![]() | USD1 | 40,56 | 40,47 | 40,63 | %0.08 |
![]() | VET | 1,01 | 0,95 | 1,02 | %-0.88 |
![]() | GT | 709,83 | 693,54 | 713,43 | %0.11 |
![]() | RENDER | 162,43 | 149,87 | 162,36 | %2.53 |
![]() | ATOM | 182,14 | 174,03 | 184,92 | %-1.38 |
![]() | POL | 8,94 | 8,51 | 9,00 | %-0.43 |
![]() | FTN | 185,84 | 185,40 | 186,36 | %0.05 |
![]() | WLD | 43,81 | 41,71 | 43,94 | %0.9 |
![]() | BNSOL | 7.828,11 | 7.482,56 | 7.867,06 | %0.42 |
![]() | TRUMP | 382,48 | 364,89 | 385,19 | %-0.49 |
![]() | SEI | 13,00 | 12,14 | 12,99 | %2.38 |
![]() | SKY | 3,50 | 3,37 | 3,51 | %0.44 |
![]() | SPX | 79,80 | 72,92 | 83,02 | %-2.3 |
![]() | FET | 28,40 | 27,00 | 28,66 | %-0.68 |
![]() | IP | 249,75 | 227,02 | 253,46 | %8.75 |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,08 | %0.05 |
![]() | RETH | 178.169,00 | 170.424,00 | 178.407,00 | %1.25 |
![]() | QNT | 4.966,98 | 4.705,98 | 4.971,73 | %2.58 |
![]() | FIL | 102,82 | 97,02 | 103,84 | %-0.89 |
![]() | FLR | 1,00 | 0,96 | 1,02 | %-1.04 |
![]() | RSETH | 164.355,00 | 157.815,00 | 164.690,00 | %1.49 |
![]() | JLP | 205,21 | 201,24 | 205,62 | %0.19 |
![]() | LBTC | 4.783.621,00 | 4.704.970,00 | 4.822.241,00 | %-0.08 |
![]() | JUP | 21,69 | 20,19 | 21,69 | %0.61 |
![]() | XDC | 3,96 | 3,87 | 4,07 | %-2.75 |
![]() | OSETH | 164.885,00 | 157.768,00 | 165.165,00 | %1.05 |
![]() | KCS | 463,12 | 454,98 | 463,39 | %1.66 |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,64 | %0.03 |
![]() | CRV | 41,71 | 38,60 | 42,73 | %2.52 |
![]() | METH | 168.007,00 | 160.301,00 | 168.660,00 | %1.62 |
![]() | LSETH | 169.240,00 | 162.179,00 | 169.627,00 | %1.44 |
![]() | INJ | 578,75 | 538,68 | 579,80 | %0.52 |
![]() | STX | 30,93 | 29,54 | 31,31 | %-0.94 |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,48 | 40,66 | %0.09 |
![]() | TIA | 74,11 | 69,44 | 74,83 | %-0.87 |
![]() | NEXO | 53,99 | 52,87 | 54,07 | %1.57 |
![]() | FDUSD | 40,50 | 39,80 | 40,67 | %0 |
![]() | EZETH | 165.020,00 | 157.186,00 | 165.297,00 | %1.57 |
![]() | OP | 29,28 | 27,59 | 29,28 | %0.23 |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,59 | %0.05 |
![]() | USDF | 40,56 | 40,55 | 40,60 | %0.01 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.803.886,00 TRY -0,379750% | |
156.691,00 TRY -1,44% | |
127,62 TRY -0,59% | |
40,58 TRY -0,038790% | |
32.542,00 TRY -0,256660% | |
7.346,67 TRY -0,107090% | |
40,57 TRY -0,035960% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,09 | 13,78% |
Ethena | ENA | 26,26 | 12,50% |
Stacks | STX | 30,93 | 11,65% |
Story | IP | 249,75 | 9,11% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 7,66% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.828,11 | 5,27% |
Hedera | HBAR | 11,07 | 5,08% |
Cronos | CRO | 5,98 | 3,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.650,00 | 3,09% |
Curve DAO | CRV | 41,71 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 26,26 | 11,99% |
Story | IP | 249,75 | 8,75% |
Hedera | HBAR | 11,07 | 4,97% |
Cronos | CRO | 5,98 | 3,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.650,00 | 3,10% |
Quant | QNT | 4.966,98 | 2,58% |
Render | RENDER | 162,43 | 2,53% |
Curve DAO | CRV | 41,71 | 2,52% |
Sei | SEI | 13,00 | 2,38% |
Litecoin | LTC | 4.496,04 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 13,27 | -2,94% |
XDC Network | XDC | 3,96 | -2,75% |
SPX6900 | SPX | 79,80 | -2,30% |
Uniswap | UNI | 412,16 | -1,97% |
Cosmos Hub | ATOM | 182,14 | -1,38% |
Aave | AAVE | 11.317,64 | -1,08% |
Flare | FLR | 1,00 | -1,04% |
OKB | OKB | 1.936,65 | -1,03% |
Stacks | STX | 30,93 | -0,939810% |
Filecoin | FIL | 102,82 | -0,889380% |