Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.790.613,00 | 4.752.548,00 | 4.826.922,00 | %-0.67 |
![]() | ETH | 153.672,00 | 151.338,00 | 157.213,00 | %-2.14 |
![]() | XRP | 125,77 | 124,27 | 128,49 | %-1.88 |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | %0.02 |
![]() | BNB | 32.414,00 | 32.373,00 | 33.757,00 | %-3.49 |
![]() | SOL | 7.258,66 | 7.253,03 | 7.492,98 | %-3.12 |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,58 | %0.01 |
![]() | STETH | 153.458,00 | 150.912,00 | 156.937,00 | %-2.16 |
![]() | DOGE | 8,96 | 8,89 | 9,34 | %-3.66 |
![]() | TRX | 13,53 | 13,53 | 14,14 | %-0.56 |
![]() | ADA | 31,32 | 31,27 | 32,58 | %-3.58 |
![]() | WBTC | 4.792.748,00 | 4.748.740,00 | 4.821.678,00 | %-0.55 |
![]() | WSTETH | 185.837,00 | 182.644,00 | 189.882,00 | %-2.05 |
![]() | HYPE | 1.738,44 | 1.728,01 | 1.830,61 | %-4.76 |
![]() | SUI | 152,23 | 152,51 | 160,35 | %-5.06 |
![]() | XLM | 16,83 | 16,77 | 17,44 | %-3.33 |
![]() | WBETH | 165.722,00 | 162.754,00 | 168.844,00 | %-1.82 |
![]() | LINK | 712,23 | 711,19 | 745,50 | %-4.46 |
![]() | BCH | 22.912,00 | 22.752,00 | 23.283,00 | %-1.19 |
![]() | HBAR | 10,46 | 10,45 | 11,15 | %-6.14 |
![]() | WEETH | 164.700,00 | 162.296,00 | 168.465,00 | %-2.05 |
![]() | AVAX | 963,59 | 964,47 | 1.019,41 | %-5.45 |
![]() | WETH | 153.688,00 | 151.056,00 | 157.265,00 | %-2.07 |
![]() | TON | 139,57 | 130,83 | 140,48 | %5.31 |
![]() | LEO | 363,98 | 362,86 | 364,19 | %-0 |
![]() | LTC | 4.405,64 | 4.347,50 | 4.475,73 | %-1.46 |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,63 | %0.04 |
![]() | USDS | 40,57 | 40,54 | 40,57 | %0.02 |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000524 | 0,000548 | %-4.23 |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,42 | 40,74 | %0.08 |
![]() | CBBTC | 4.800.995,00 | 4.747.611,00 | 4.828.602,00 | %-0.44 |
![]() | WBT | 1.786,67 | 1.773,47 | 1.809,39 | %-1.2 |
![]() | UNI | 413,95 | 407,64 | 427,90 | %-3.26 |
![]() | DOT | 155,40 | 155,31 | 163,48 | %-4.88 |
![]() | XMR | 12.723,23 | 12.680,95 | 13.169,82 | %-3.08 |
![]() | BGB | 183,39 | 181,53 | 187,32 | %-1.88 |
![]() | PEPE | 0,000463 | 0,000458 | 0,000486 | %-4.76 |
![]() | CRO | 5,77 | 5,76 | 6,03 | %-1.68 |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,09 | 48,16 | %0.09 |
![]() | AAVE | 11.327,82 | 11.321,07 | 11.827,34 | %-4.22 |
![]() | DAI | 40,58 | 40,55 | 40,58 | %0.05 |
![]() | ENA | 23,22 | 22,62 | 25,23 | %-7.96 |
![]() | TAO | 15.216,47 | 15.217,01 | 16.514,33 | %-7.86 |
![]() | NEAR | 108,48 | 108,18 | 113,57 | %-4.39 |
![]() | ETC | 866,89 | 868,14 | 907,87 | %-4.27 |
![]() | PI | 17,01 | 17,02 | 17,77 | %-4.25 |
![]() | APT | 182,63 | 181,19 | 192,19 | %-4.98 |
![]() | ONDO | 38,43 | 38,25 | 40,31 | %-4.62 |
![]() | OKB | 1.947,92 | 1.942,62 | 1.977,74 | %-0.95 |
![]() | ICP | 217,92 | 217,49 | 229,38 | %-5 |
![]() | JITOSOL | 8.869,15 | 8.842,25 | 9.142,82 | %-2.99 |
![]() | MNT | 31,10 | 30,66 | 31,90 | %-2.49 |
![]() | KAS | 3,79 | 3,79 | 4,05 | %-6.47 |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,56 | 40,58 | %-0 |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,49 | 1,65 | %-7.41 |
![]() | WETH | 153.579,00 | 151.207,00 | 157.161,00 | %-2.16 |
![]() | ALGO | 10,39 | 10,39 | 10,93 | %-4.78 |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,35 | 40,59 | %0.3 |
![]() | BONK | 0,001146 | 0,001135 | 0,001303 | %-11.62 |
![]() | ARB | 16,88 | 16,91 | 18,07 | %-6.58 |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,04 | %-2.51 |
![]() | GT | 708,47 | 706,82 | 727,26 | %-1.19 |
![]() | ATOM | 182,57 | 182,66 | 191,39 | %-4.5 |
![]() | RENDER | 156,34 | 156,15 | 167,70 | %-6.77 |
![]() | POL | 8,88 | 8,86 | 9,41 | %-5.57 |
![]() | FTN | 185,53 | 185,40 | 186,43 | %-0.28 |
![]() | WLD | 42,85 | 42,88 | 45,61 | %-5.83 |
![]() | TRUMP | 381,07 | 378,42 | 393,67 | %-3.2 |
![]() | SPX | 80,71 | 78,94 | 89,04 | %-6.82 |
![]() | SKY | 3,47 | 3,38 | 3,60 | %-3.77 |
![]() | FET | 28,22 | 28,09 | 29,52 | %-4.26 |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,06 | %0.03 |
![]() | SEI | 12,62 | 12,59 | 13,64 | %-7.49 |
![]() | BNSOL | 7.785,44 | 7.716,02 | 7.975,32 | %-2.35 |
![]() | RETH | 174.885,00 | 172.118,00 | 178.915,00 | %-1.87 |
![]() | QNT | 4.824,61 | 4.808,86 | 5.059,14 | %-4.32 |
![]() | FIL | 102,03 | 102,26 | 107,31 | %-4.7 |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,05 | %-2.34 |
![]() | RSETH | 161.079,00 | 158.962,00 | 164.839,00 | %-2.15 |
![]() | IP | 229,56 | 223,83 | 241,40 | %-1.76 |
![]() | LBTC | 4.782.699,00 | 4.745.911,00 | 4.830.250,00 | %-0.69 |
![]() | JLP | 204,42 | 203,85 | 206,51 | %-1.01 |
![]() | XDC | 3,99 | 3,72 | 4,09 | %6.62 |
![]() | JUP | 21,26 | 21,26 | 22,94 | %-7.08 |
![]() | USDTB | 40,58 | 40,55 | 40,58 | %0.02 |
![]() | OSETH | 163.092,00 | 159.870,00 | 164.306,00 | %-0.41 |
![]() | KCS | 458,99 | 455,38 | 470,26 | %-2.37 |
![]() | METH | 164.238,00 | 161.654,00 | 168.183,00 | %-2.09 |
![]() | LSETH | 166.632,00 | 163.691,00 | 169.876,00 | %-1.71 |
![]() | INJ | 565,47 | 561,22 | 609,25 | %-7.19 |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,48 | 40,65 | %0.01 |
![]() | CRV | 39,22 | 38,86 | 41,56 | %-5.14 |
![]() | NEXO | 53,24 | 52,44 | 53,54 | %0.36 |
![]() | TIA | 73,15 | 73,07 | 82,29 | %-10.58 |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,32 | 40,62 | %0.05 |
![]() | EZETH | 161.641,00 | 159.016,00 | 165.326,00 | %-2.11 |
![]() | OP | 28,62 | 28,65 | 31,19 | %-8.18 |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,58 | %0.01 |
![]() | STX | 30,85 | 30,87 | 32,52 | %-5.16 |
![]() | USDF | 40,58 | 40,52 | 40,59 | %0.09 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.790.613,00 TRY -0,671070% | |
153.672,00 TRY -2,14% | |
125,77 TRY -1,88% | |
40,58 TRY -0,024870% | |
32.414,00 TRY -3,49% | |
7.258,66 TRY -3,12% | |
40,57 TRY -0,014940% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 182,63 | 14,49% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 9,46% |
XDC Network | XDC | 3,99 | 6,76% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 3,52% |
Toncoin | TON | 139,57 | 2,95% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 2,10% |
USDS | USDS | 40,57 | 1,80% |
TRON | TRX | 13,53 | 0,421180% |
NEXO | NEXO | 53,24 | 0,407120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,59 | 0,251550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,99 | 6,62% |
Toncoin | TON | 139,57 | 5,31% |
NEXO | NEXO | 53,24 | 0,363460% |
USD1 | USD1 | 40,55 | 0,304610% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 0,092120% |
Falcon USD | USDF | 40,58 | 0,086790% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,59 | 0,082000% |
First Digital USD | FDUSD | 40,47 | 0,048090% |
Dai | DAI | 40,58 | 0,047910% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 0,039750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001146 | -11,62% |
Celestia | TIA | 73,15 | -10,58% |
Optimism | OP | 28,62 | -8,18% |
Ethena | ENA | 23,22 | -7,96% |
Bittensor | TAO | 15.216,47 | -7,86% |
Sei | SEI | 12,62 | -7,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,52 | -7,41% |
Injective | INJ | 565,47 | -7,19% |
Jupiter | JUP | 21,26 | -7,08% |
SPX6900 | SPX | 80,71 | -6,82% |