Ankara İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Ekim 2024 Çarşamba | 05:23 | 06:46 | 12:41 | 15:50 | 18:25 | 19:42 |
10 Ekim 2024 Perşembe | 05:24 | 06:47 | 12:40 | 15:49 | 18:23 | 19:41 |
11 Ekim 2024 Cuma | 05:25 | 06:48 | 12:40 | 15:48 | 18:22 | 19:39 |
12 Ekim 2024 Cumartesi | 05:26 | 06:49 | 12:40 | 15:47 | 18:20 | 19:38 |
13 Ekim 2024 Pazar | 05:27 | 06:50 | 12:40 | 15:46 | 18:19 | 19:36 |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:28 | 06:51 | 12:39 | 15:45 | 18:17 | 19:35 |
15 Ekim 2024 Salı | 05:29 | 06:52 | 12:39 | 15:44 | 18:16 | 19:33 |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 05:30 | 06:53 | 12:39 | 15:42 | 18:14 | 19:32 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 05:31 | 06:54 | 12:39 | 15:41 | 18:13 | 19:30 |
18 Ekim 2024 Cuma | 05:32 | 06:55 | 12:39 | 15:40 | 18:11 | 19:29 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 05:33 | 06:56 | 12:38 | 15:39 | 18:10 | 19:28 |
20 Ekim 2024 Pazar | 05:34 | 06:58 | 12:38 | 15:38 | 18:08 | 19:26 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 05:35 | 06:59 | 12:38 | 15:37 | 18:07 | 19:25 |
22 Ekim 2024 Salı | 05:36 | 07:00 | 12:38 | 15:36 | 18:06 | 19:24 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 05:37 | 07:01 | 12:38 | 15:35 | 18:04 | 19:23 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 05:38 | 07:02 | 12:38 | 15:34 | 18:03 | 19:21 |
25 Ekim 2024 Cuma | 05:39 | 07:03 | 12:38 | 15:33 | 18:02 | 19:20 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 05:40 | 07:04 | 12:38 | 15:32 | 18:00 | 19:19 |
27 Ekim 2024 Pazar | 05:41 | 07:05 | 12:37 | 15:31 | 17:59 | 19:18 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 05:42 | 07:06 | 12:37 | 15:30 | 17:58 | 19:17 |
29 Ekim 2024 Salı | 05:43 | 07:07 | 12:37 | 15:29 | 17:57 | 19:15 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 05:44 | 07:09 | 12:37 | 15:28 | 17:55 | 19:14 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:45 | 07:10 | 12:37 | 15:27 | 17:54 | 19:13 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:46 | 07:11 | 12:37 | 15:26 | 17:53 | 19:12 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:47 | 07:12 | 12:37 | 15:25 | 17:52 | 19:11 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:48 | 07:13 | 12:37 | 15:24 | 17:51 | 19:10 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:49 | 07:14 | 12:37 | 15:23 | 17:50 | 19:09 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:50 | 07:15 | 12:37 | 15:22 | 17:49 | 19:08 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:51 | 07:17 | 12:37 | 15:22 | 17:47 | 19:07 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:52 | 07:18 | 12:37 | 15:21 | 17:46 | 19:07 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce